Ufficio Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Martedì | Dalle ore 10.00 alle pre 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 |
| Mercoledì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Giovedì | Dalle ore 10.00 alle pre 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 |
| Venerdì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Sabato | Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 solo il primo sabato del mese |
Ufficio Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Martedì | Dalle ore 10.00 alle pre 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 |
| Mercoledì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Giovedì | Dalle ore 10.00 alle pre 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 |
| Venerdì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Sabato | Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 solo il primo sabato del mese |
Ufficio Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Martedì | Dalle ore 10.00 alle pre 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 |
| Mercoledì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Giovedì | Dalle ore 10.00 alle pre 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 |
| Venerdì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Sabato | Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 solo il primo sabato del mese |
Ufficio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Martedì | Dalle ore 10.00 alle pre 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 |
| Mercoledì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Giovedì | Dalle ore 10.00 alle pre 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 |
| Venerdì | Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 |
| Sabato | Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 solo il primo sabato del mese |